Índice-leis do complemento de homens
Além do índice de parentes pelos homens no folheto abaixo é uma lista de relacionados por homens listados neste suplemento.
| Namen | Geboorte/doop | Persoonscode echtgenote | 
| ??, Gerko | ca. 1985 | At-VIn2 | 
| Beekhuizen, Henk van | -- | Nk-Vr2 | 
| Berg, Franc van den | 4-8-1967, Heerde | Eo-VIzq1 | 
| Berg, Lubbert van den | ca. 1884 | Pn-IVl1 | 
| Bos, Gijsbert | 4-9-1941, Eemnes | Nk-Vg3 | 
| Brouwer, W.P.J. | ca. 1975 | Nk-VIc3 | 
| Cairo, Jules E. | 11-10-1929, Paramaribo | Nk-VIp | 
| Ego, Albertus Hendricus | ca. 1879 | Nk-IIa15 | 
| Flohr, Jerome Quinten | 18-3-1956 | At-VIzzb1 | 
| Gerritsen, Jan | 26-8-1929, Arnhem | Nk-Vj3 | 
| Goosensen, Sander | 11-12-1972, Harderwijk | Vn-VIIx2 | 
| Groot, Ronnie de | 2-6-1970, Ermelo | Eo-VIk1 | 
| Haar, Frederik van der | -- | Nk-IVa2 | 
| Haar, Jan ter | ca. 1869, Bunschoten | Pn-IIIg4 | 
| Hackett, D. | 6-2-1958 | Nk-VIza1 | 
| Hengst, Maarten Klaas van der | 23-1-1895, Leimuiden | Pn-IVk3 | 
| Hidding, Diederik | ca. 1969 | Nk-VIo2 | 
| Hoogbruin, Erik | 16-2-1978, Schiedam | At-VIn2 | 
| Hoor, Marco ten | 17-5-1975, Opsterland | Nk-Vk2 | 
| Hooijer, Rijk Evertsen | ca. 1790, Amersfoort | An-IVb1 | 
| Jansen, Teunis | -- | An-VIIc4 | 
| Ketel, Foppe | ca. 1869, Tietjerksteradeel | An-VIb3 | 
| Klumpert, Willem Garries | 29-7-1688, Voorst | Vt-Vb3 | 
| Kooijmans, Jan Willem | 4-1-1965, Beverwijk | Nk-VIzb1 | 
| Krol, Gerrit | -- | An-IIIc7 | 
| Kruk, A.. | 24-4-1938 | Nk-Vq3 | 
| Kuik, Michel | ca. 1972 | Nk-VIo3 | 
| Letter, Cornelis | ca. 1849, Bunschoten | Pn-IIIg4 | 
| Luyckx, Franciscus Everardus | 20-12-1940 | At-Va3 | 
| Meulen, Gerardus van der | -- | An-IIId11 | 
| Meijer, Gerrit | ca. 1816 | Vt-Va2 | 
| Meijer, Louis Cornelis | ca. 1867 | Nk-IIc8 | 
| Mol, Dirk | 4-7-1938, Eemnes | Nk-Vg2 | 
| Montero, Julio | ca. 1967, Spanje | Nk-VIt4 | 
| Oldenhof, Dirk | ca. 1856, Apeldoorn | An-VIb2 | 
| Oudewaal, Marinus Leo Stephanus | 26-12-1878 | At-IIIb7 | 
| Oudshoorn, Gerrit | 23-4-1884, Valkenburg | Pn-IVk3 | 
| Overeem, H. | 18-8-1907, Ede | Vn-IVi1 | 
| Paets, Vicco | ca. 1972 | Nk-VId1 | 
| Prins, Johannes Pieter | 2-3-1931, Rotterdam | At-Va2 | 
| Renzenbrink, Cornelis | 6-6-1886, Hilversum | Pn-IVi3 | 
| Samplonius, Bart Hein | -- | VIIx1 | 
| Schonewille, Chris | 14-6-1954, Zuid-Afrika | Nk-VIj1 | 
| Selst, Johannes Zacharias van | ca. 1887, Amsterdam | Nk-IIIf1 | 
| Sluijk, Cornelis | ca. 1869, Ginneken en Bavel | At-IIIc3 | 
| Soeren, Andries van | -- | Vn-IVa5 | 
| Veelen, Cornelis van | 30-8-1935, Arnhem | Nk-Vj2 | 
| Verburg, Dirk | ca. 1786 | Onbekend | 
| Visser, Jan Adriaan | ca. 1886, Wieringerwaard | An-VIIc4 | 
 
                                    
             
                                                                                        
                         
                                                                    